-
共 1 页/8条记录
序号 | 企业名称 | 诚信分值 | 信息等级 | 详细情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆唐美房地产开发有限公司 | 101.08 | B | 查看 |
2 | 重庆东海房地产开发(集团)有限公司 | 101.06 | B | 查看 |
3 | 重庆两江新区格力地产有限公司 | 101 | B | 查看 |
4 | 重庆渝中新浩郡房地产开发有限公司 | 101 | B | 查看 |
5 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 100.52 | B | 查看 |
6 | 重庆市融森房地产开发有限公司 | 100.01 | B | 查看 |
7 | 信达重庆房地产开发有限公司 | 98.34 | B | 查看 |
8 | 广州富力地产(重庆)有限公司 | 97.21 | B | 查看 |
备注:以上企业诚信等级评价时段为2021年1月1日至12月31日